参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
C9幢1单元10层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 135.3 | 24727.76 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 133.83 | 23504.94 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 133.83 | 23504.94 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 135.3 | 23722.59 | 在售 | 查看详情 |
C9幢1单元10层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 135.3 | 26945.06 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 133.83 | 25724.17 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 133.83 | 25724.17 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 135.3 | 25947.27 | 在售 | 查看详情 |
C9幢1单元10层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 135.3 | 27277.65 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 133.83 | 26060.42 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 133.83 | 26060.42 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 135.3 | 26279.87 | 在售 | 查看详情 |
C9幢1单元10层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 135.3 | 28282.82 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 133.83 | 26613.36 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 133.83 | 26613.36 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 135.3 | 26834.19 | 在售 | 查看详情 |
C9幢1单元10层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 135.3 | 28504.55 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 133.83 | 26837.53 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 133.83 | 26837.53 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 135.3 | 27055.92 | 在售 | 查看详情 |
C9幢1单元10层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 135.3 | 28615.42 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 133.83 | 26949.61 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 133.83 | 26949.61 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 135.3 | 27166.78 | 在售 | 查看详情 |
C9幢1单元10层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 135.3 | 28726.28 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 133.83 | 27054.22 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 133.83 | 27054.22 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 135.3 | 27277.65 | 在售 | 查看详情 |
C9幢1单元10层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 135.3 | 28837.15 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 133.83 | 27166.3 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 133.83 | 27166.3 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 135.3 | 27388.51 | 在售 | 查看详情 |
C9幢1单元10层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 135.3 | 27166.78 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 133.83 | 25500.01 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 133.83 | 25500.01 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 135.3 | 25725.54 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评